IIYAMA Monitor LED XUB2492QSU-B1 23.8" IPS 2560 x 1440 @100Hz 300 cd/m² 1000:1 0.5ms HDMI DP USB-Hub height, swivel, tilt, pivo

EPREL | 1829234 |
Tipul display-ului | LCD |
Tehnologia display-ului | Matrice activă TFT |
Tipul de matrice | IPS |
Diagonala display-ului | 24" |
Lungimea diagonală a display-ului vizibil | 23.8" |
Tipul de deschidere | Punct Pitch |
Lățimea de deschidere | 0.206 mm |
Suport de culori | 16.7M |
Rezoluție maximă | 2560x1440 |
Rata maximă de reîmprospătare video @ Rezoluție Max. | 100 Hz |
Frecvența maximă de scanare orizontală | 155 kHz |
Frecvența minimă de scanare orizontală | 30 kHz |
Claritatea imaginii | 300 cd/m^2 |
Contrastul imaginii | 1 000 : 1 |
Raportul de contrast dinamic | 80 000 000 : 1 |
Imagine maximă. Unghi de vizualizare H | 178 ° |
Imagine maximă. Unghi de vizualizare V | 178 ° |
Timpul de răspuns | 0.5 ms |
Suprafața display-ului | Tip mat |
Raportul aspectului imaginii | 16:9 |
Caracteristici grafice ergonomice | Înclinare, Reglabil în înălțime, Pivot, Rotativ |
Funcțiile display-ului | HDCP Ready, Tehnologie fără clipiri, Lumină albastră redusă, AMD Adaptive Sync Technology, Borderless |
Gamă de culori redată dispozitiv | sRGB 99%, NTSC 72% |
Factorul de formă al boxei | Integrat |
Modul de redare audio | Stereo |
Puterea de ieșire pe canal | 2 W |
Puterea de ieșire | 4 W |
HDMI | 1 (HDMI (Tip A)) |
DisplayPort | 1 |
USB 3.2 Gen. 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
Căști | 1 (Minijack de 3,5 mm) |
USB 3.2 Gen. 2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
EPREL | 1829234 |
Tipul dispozitivului de alimentare | Sursă de alimentare |
Localizarea dispozitivului de alimentare | Intern |
Frecvență maximă de intrare | 60 Hz |
Tensiune maximă de intrare | 240 V |
Frecvența minimă de intrare | 50 Hz |
Tensiunea minimă de intrare | 100 V |
Consumul operațional de energie | 25 W |
Consum in stand by / sleep | 0.5 W |
Cablu inclus | Cablu de alimentare, Cablu USB, Cablu HDMI, Cablu DisplayPort |
Accesorii incluse | Scurt Ghid de utilizare, Folie de siguranță |
Capacitate de montare | Desktop/Montaj pe perete |
Caracteristici de securitate | Kensington Lock |
Interfață pentru montarea display-ului plat | 100x100mm |
Standarde de conformitate pentru monitor | Conectare și redare, VESA DDC/CI, VESA DDC 2B, VESA FDMI, RoHS, REACH |
Culoare externă | Black |
Adâncime (mm) | 209.5 mm |
Înălțime (mm) | 508 mm |
Lățime (mm) | 540 mm |
Greutate | 5.9 kg |
Garanția produselelor returnabile | Da |
Termen de garanție (o lună) | 36 luna(i) |
Criteriile de validare a garanției | Numărul seriei |
Greutatea brută a ambalajului (kg) | 6 kg |
Greutatea netă a ambalajului (kg) | 5.9 kg |
Bucăți în ambalaj | 1 |
Greutatea brută a cutiei (kg) | 6 kg |
Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 1 kg |
Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 1 kg |
Ambalaje în cutie | 1 |
Tipul ambalajului | Cutie |
Va oferim:
- Livrare prin orice curier rapid
- Satisfactie garantata
Totul este foarte simplu
- Expediem la cerere prin curier. Puteti alege un curier din cei propusi sau oricare altul.
- Daca doriti sa returnati produsul, o puteti face cu conditia ca acesta sa se afle in aceeasi stare in care a fost cumparat, fara urme de folosire.
- Trimiteti produsul pe adresa noastra dupa ce ne-ati notificat, cititi "Termeni si conditii".
Vino pe YouTube!
Vizitati canalul Youtube al 1CCTV
Suntem partener Emag din anul 2016. Produsele pe care le comercializam le puteti achizitiona cu incredere fie direct de pe site-ul nostru, fie prin Emag: Vedeti oferta noastra de produse.
De asemenea, suntem prezenti si pe platforma cel.ro cu o gama variata de sisteme de securitate. Ramane doar sa optati pentru varianta pe care o preferati.
Avem cele mai avantajoase preturi la sistemele de supraveghere video, sisteme de alarma. Compari.ro este sursa potrivita de a verifica cel mai bun pret pentru orice produs. Suntem prezenti si pe Shopmania cu oferta de echipamente de supraveghere.
Importator specializat cu peste 20 ani experienta
Vindem din import propriu, produse verificate
Ne cerem scuze anticipat pentru eventuale erori de continut
- Facem eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
- Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului.
- Paginile pot contine in cazuri izolate erori de natura informatica propagate de la furnizori sau generate local in procesul de actualizare. Acestea nu genereaza obligatii comerciale sau de alta natura. Nu se onoreza comenzi la preturi derizorii sau eronate, va rugam cititi "Termeni si conditii".
feedback Reclama un comentariu